联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 0514-86560100
- 电话:
- 18952738225
- 邮箱:
- guopeijun423423@163.com
- 地址:
- 江苏省扬州市江都市宜陵焦庄工业园区
帕金斯发电机组
发布时间:2019-11-19 11:24:24 点击量:242
一、帕金斯发电机组简介
帕金斯柴油发电机组功率范围为5~2500马力(4~2100kW),用于驱动车辆、农业机械、发电机组、工业设备、工程机械等领域。帕金斯柴油发电机组创建于1932年,年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,帕金斯可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。
帕金斯柴油发电机组作为A级认证企业,如今帕金斯柴油发电机组形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的帕金斯柴油发电机组都具有的性能、可靠性、耐用性等优点。
帕金斯柴油发电机组作为A级认证企业,如今帕金斯柴油发电机组形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的帕金斯柴油发电机组都具有的性能、可靠性、耐用性等优点。
二、帕金斯Perkins发电机组技术参数
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||
FKSP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
FKSP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 247 | 1250×700×1100 | 350 |
FKSP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 245 | 1500×730×1300 | 500 |
FKSP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
FKSP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
FKSP-48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 |
FKSP-52GF | 52 | 65 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
FKSP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
FKSP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
FKSP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1006TAG | 6 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 |
FKSP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1006TAG2 | 6 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
FKSP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 |
FKSP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
FKSP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306C-E87 TAG4 | 6 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
FKSP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306C-E87 TAG6 | 6 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
FKSP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
FKSP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206A- E13TAG3 | 6 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
FKSP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
FKSP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
FKSP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 |
FKSP-500GF | 500 | 625 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
FKSP-580GF | 580 | 725 | 1044 | 4006-23TAG2A | 6 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
FKSP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
FKSP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
FKSP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
FKSP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
FKSP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
FKSP-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 4016TAG | 16 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
FKSP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
FKSP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
三、帕金斯发电机组技术特点
帕金斯柴油发电机组因此具有体积小、重量轻、性能稳定、耗油量低、排放少等特点,其排放量是目前国内工业用发动机排放较低的机型,达到了欧共体、美国环保局对排放第三阶段(EU-Ⅲ/EPA Tier 3)规定的水平,帕金斯同时达到了德国TALuft的全部要求,满足法国对备用发电机组CO2限值的第二阶段的规定。 如今,承袭着珀金斯这个名号,帕金斯公司已发展成为4-2000kW(5-2600hp)柴油和汽油发动机市场的供应商。帕金斯在工业、建筑、农业、船用和发电设备市场,主要原始设备制造商纷纷选择帕金斯为其设备提供动力,因为他们知道,无论他们提出的要求如何苛刻。
四、厂家简介
我公司经过不懈的技术革新,在Perkins帕金斯发电机产品的降噪、节能、环保、耐久性和控制系统等诸多领域也取得了丰硕的成果,已在国内同行业中处于领先地位。目前国内市场以扬州为中心辐射沈阳、哈尔滨、太原、石家庄、武汉、长沙、西安、成都、广州、山东、浙江等各大城市和地区的销售、服务网络。国内销售相对集中在公路、铁路、邮电、水利、机场、厂矿、建筑等行业;国外远销东南亚、非洲、南美洲、中东等和地区。我公司以用户满意为宗旨,不断改进产品性能,始终坚持质量、诚信为本的经营方针,赢得了广大客户的信赖和广泛赞誉。公司将一如既往地向客户提供更多的合作与服务。