联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 0514-86560100
- 电话:
- 18952738225
- 邮箱:
- guopeijun423423@163.com
- 地址:
- 江苏省扬州市江都市宜陵焦庄工业园区
康明斯发电机组
发布时间:2019-11-18 15:41:39 点击量:184
一、康明斯发电机组简介
康明斯公司是全球50匹马力以上柴油机最大的生产厂家,二十世纪九十年代,康明斯公司在日本、中国和印度进行了大量的投资,并获得了巨大的发展。
重庆康明斯发动机其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组,功率覆盖率范围为145-1343KW,广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。重庆康明斯锐意进取,大胆改革创新,使产品技术和服务持续升级,在市场上极具竞争力。
二、康明斯功率段大小可划
1、东风康明斯发电机组,柴油机动力在为美国康明斯在湖北襄樊的合资工厂生产,全称东风康明斯,匹配发电机组主要功率段为20KW至200KW。
2、重康康明斯系列发电机组,柴油机动力为美国康明斯在重庆的合资工厂生产,全称重庆康明斯,匹配发电机组主要功率段为200KW至1200KW。
3、进口康明斯发电机组,这个主要以大功率段为主。
三、CUMMINS发电机组产品图
四、康明斯柴油发电机组参数
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | ||||||||
重庆康明斯发电机系列 | ||||||||
FKS-C220 | 220 | 360 | NT855-GA | 6 | 38 | 206 | 3000×1050×1750 | 2600 |
FKS-C250 | 250 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 38 | 206 | 3000×1050×1750 | 2700 |
FKS-C280 | 280 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 38 | 210 | 3100×1050×1750 | 2900 |
FKS-C280 | 280 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 38 | 206 | 3100×1050×1750 | 2950 |
FKS-C300 | 300 | 498 | NTA855-G2A | 6 | 38 | 206 | 3200×1050×1750 | 3000 |
FKS-C330 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 38 | 206 | 3300×1250×1850 | 3000 |
FKS-C360 | 360 | 640 | NTAA855-G7A | 6 | 38 | 205 | 3300×1250×1850 | 3200 |
FKS-C400 | 400 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 50 | 210 | 3300×1400×1970 | 3700 |
FKS-C440 | 440 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 50 | 206 | 3300×1400×1970 | 3900 |
FKS-C520 | 520 | 800 | KTA19-G8 | 6 | 50 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
FKS-C550 | 550 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 50 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
FKS-C570 | 570 | 1030 | QSKTAA19-G3 | 6 | 56 | 206 | 3600×1500×2000 | 4800 |
FKS-C640 | 640 | 1080 | KTA38-GA | 6 | 100 | 206 | 4000×1500×2000 | 5200 |
FKS-C660 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 100 | 206 | 4300×1700×2450 | 7500 |
FKS-C700 | 700 | 1152 | KTA38-G2B | 12 | 100 | 206 | 4400×1750×2450 | 8000 |
FKS-C800 | 800 | 1320 | KTA38-G2A | 12 | 100 | 206 | 4500×1750×2450 | 8200 |
FKS-C880 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 120 | 208 | 4500×1800×2350 | 8800 |
FKS-C100 | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 135 | 208 | 4500×1800×2350 | 9200 |
FKS-C1100 | 1100 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 177 | 205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
FKS-C1300 | 1300 | 2088 | KTA50-GS8 | 16 | 204 | 205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
FKS-C1200E | 1200 | 2160 | KTA50-G9 | 16 | 212 | 205 | 5700×2280×2500 | 13000 |
五、康明斯OEM竭诚为您服务