产品需求与挑战1、工作条件海拔高度在3000米以下可运行;环境温度下限值为-15C°,上限值为40C°,可选用其他环境机组。2、性能稳定,可靠性强机组的平均故障间隔期不低于2000小时。3、方便的加油加水设施及保护措施机组设有外部加油系统,并配备带锁功能;通常需要大油箱,可满足12-24小时运行。解决方案性能稳定、操作简便、
一、斗山柴油发电机组简介
韩国斗山集团(DOOSAN)目前是韩国较大的财团,是一家享誉全球、很有竞争力的跨国公司。公司成于1896年,至今已有109年的发展历史,韩国较早的近代企业之一。
二、斗山柴油发电机组特点
斗山/韩国大宇柴油发电机组被广泛应用于国防、航空等重要领域,并以其体积小、重量轻、噪音低、经济可靠等优点被世界认可。
| 机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
| KW | KVA | |||||||||
| FKS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.785 | 215 | 2000×730×1150 | 900 |
| FKS-64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 |
| FKS-75GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 |
| FKS-100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.071 | 200 | 2300×800×1500 | 1500 |
| FKS-120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 201 | 2300×800×1500 | 1600 |
| FKS-132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 202 | 2300×800×1500 | 1600 |
| FKS-150GF | 150 | 136 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.071 | 207 | 2550×1000×1500 | 1750 |
| FKS-180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2600×1000×1500 | 1800 |
| FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 203 | 2700×1000×1500 | 1800 |
| FKS-220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 |
| FKS-240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 |
| FKS-260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.051 | 202 | 3000×1050×1650 | 2600 |
| FKS-300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 |
| FKS-320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 |
| FKS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.618 | 209 | 3100×1400×1850 | 2800 |
| FKS-400GF | 400 | 500 | 720 | P158LE-S | 8 | 128*142 | 14.618 | 210 | 3120×1400×1850 | 3000 |
| FKS-440GF | 440 | 550 | 792 | P180LE | 10 | 128*142 | 18.273 | 205 | 3300×1400×1850 | 3200 |
| FKS-500GF | 500 | 625 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 200 | 3400×1400×1850 | 3500 |
| FKS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 21.927 | 207 | 3400×1400×1850 | 3700 |
| FKS-600GF | 600 | 750 | 1080 | P222LE-II | 12 | 128*142 | 21.927 | 210 | 3500×1400×1850 | 4000 |
| FKS-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | P222FE-II | 12 | 128*142 | 25.42 | 207 | 3600×1400×1850 | 4500 |

24小时响应所有故障售后
一.服务内容
1.当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时,我们均提供系统和广泛技术服务,为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
2.从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位,确保您的发电机组在最短的时间里投入正常运转。
3.免费为您培训技术人员。
4.提供预防性维护和维修,使您的运行费用得以控制。
5.出厂价提供大量的备件和配件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
6.提供免费的机房设计、配电设计,以及柴油发电机组的应用规范。
二.服务承诺
1、交机调试自售后服务部收到用户的开机申请单算起,派出技术服务人员24小时内抵达用户指定交机地点,按照交机调试程序进行交机调试。
2、故障维修在收到用户维修通知时,该通知应是传真函件。售后服务部将在2小时内派出工程技术人员,24小时内抵达所要维修设备的地点(边远地区48小时应到达)。售后服务部将建立用户的技术档案,定期或不定期地咨询、了解用户设备的使用状况,以便使您的柴油发电机组处在良好的备用状态。每年定期或不定期的拜访使用我司柴油发电机组的用户,记录用户对我们售后服务部的意见以及良好的建议。


联系电话:15052555655
联系邮箱:385983022@qq.com
联系地址:扬州市广陵经济开发区广盛路66号