30年专注发电机组研发
用心做好每一台发电机
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| FKS-C300 | 300/375 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3000*980*1750 | 2800 |
| FKS-C310 | 310/387.5 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3100*1050*185 | 2900 |
| FKS-C330 | 330/412.5 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤206 | 3200*1350*1850 | 3000 |
| FKS-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤205 | 3000*1150*170 | 3200 |
| FKS-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6(国三) | 6 | 13 | 45 | ≤197 | 3000*1000*1700 | 2800 |
| FKS-C330 | 330/412.5 | 东风康明斯 | QSZ13-G7(国三) | 6 | 13 | 45 | ≤197 | 3000*1000*1700 | 2800 |
| FKS-Y300 | 300/375 | 玉柴机器股份 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.76 | 28 | ≤205 | 3050*1200*1850 | 2900 |
| FKS-Y300 | 300/375 | 玉柴机器股份 | YC6K500L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤195 | 3100*1200*1850 | 2950 |
| FKS-Y320 | 320/400 | 玉柴机器股份 | YC6K520L-D31(国三) | 6 | 12.16 | 36 | ≤195 | 3100*1200*1850 | 2950 |
| FKS-V300 | 300/375 | 沃尔沃遍达 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 |
| FKS-V320 | 320/400 | 沃尔沃遍达 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2900 |
| FKS-V310 | 310/387.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1352GE(欧三) | 6 | 12.78 | 35 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2500 |
| FKS-V330 | 330/412.5 | 沃尔沃遍达 | TAD1354GE(欧三) | 6 | 12.78 | 35 | ≤192 | 2950*1150*1600 | 3000 |
| FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤202 | 2900*850*1720 | 2500 |
| FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 |
| FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D315E10 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 |
| FKS-S300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤206 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| FKS-S320 | 320/400 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤200 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| FKS-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 |
| FKS-S300 | 300/375 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32(国三) | 6 | 11.8 | 33 | ≤193 | 3200*1200*1600 | 2800 |
| FKS-S320 | 320/400 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33(国三) | 6 | 11.8 | 33 | ≤193 | 3200*1200*1600 | 3000 |
| FKS-P320 | 320/400 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | ≤206 | 3100*1120*1780 | 3000 |
| FKS-M320 | 300/330 | 奔驰MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |

24小时响应所有故障售后
一.服务内容
1.当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时,我们均提供系统和广泛技术服务,为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
2.从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位,确保您的发电机组在最短的时间里投入正常运转。
3.免费为您培训技术人员。
4.提供预防性维护和维修,使您的运行费用得以控制。
5.出厂价提供大量的备件和配件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
6.提供免费的机房设计、配电设计,以及柴油发电机组的应用规范。
二.服务承诺
1、交机调试自售后服务部收到用户的开机申请单算起,派出技术服务人员24小时内抵达用户指定交机地点,按照交机调试程序进行交机调试。
2、故障维修在收到用户维修通知时,该通知应是传真函件。售后服务部将在2小时内派出工程技术人员,24小时内抵达所要维修设备的地点(边远地区48小时应到达)。售后服务部将建立用户的技术档案,定期或不定期地咨询、了解用户设备的使用状况,以便使您的柴油发电机组处在良好的备用状态。每年定期或不定期的拜访使用我司柴油发电机组的用户,记录用户对我们售后服务部的意见以及良好的建议。


联系电话:15052555655
联系邮箱:385983022@qq.com
联系地址:扬州市广陵经济开发区广盛路66号