30年专注发电机组研发
用心做好每一台发电机
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| FKS-C700 | 700/875 | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 135 | ≤209 | 4500*1800*2500 | 8000 |
| FKS-Y700 | 700/875 | 玉柴机器股份 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.85 | 180 | ≤205 | 4700*1800*2100 | 5500 |
| FKS-Y700 | 700/875 | 玉柴机器股份 | YC6C1070-D31(国三) | 6 | 39.85 | 180 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 5500 |
| FKS-S700 | 700/875 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4360*1570*2140 | 7000 |
| FKS-S700 | 700/875 | 上柴股份 | 6KTAA25-G32(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤195 | 3530*1400*1990 | 4000 |
| FKS-S750 | 750/937.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G31(国三) | 6 | 25.18 | 55 | ≤195 | 3530*1400*1990 | 4000 |
| FKS-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤205 | 4600*2200*2400 | 6000 |
| FKS-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤205 | 4600*2200*2400 | 6200 |
| FKS-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M33D748E310( 国三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4600*2200*2400 | 6500 |
| FKS-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D792E310( 国三) | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4600*2200*2400 | 6700 |
| FKS-P720 | 720/900 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.56 | 153 | ≤206 | 4700*2050*2350 | 6500 |
| FKS-M700 | 640/700 | 奔驰MTU | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 135 | ≤198 | 3930*1580*2100 | 5150 |
24小时响应所有故障售后
一.服务内容
1.当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时,我们均提供系统和广泛技术服务,为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。
2.从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位,确保您的发电机组在最短的时间里投入正常运转。
3.免费为您培训技术人员。
4.提供预防性维护和维修,使您的运行费用得以控制。
5.出厂价提供大量的备件和配件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
6.提供免费的机房设计、配电设计,以及柴油发电机组的应用规范。
二.服务承诺
1、交机调试自售后服务部收到用户的开机申请单算起,派出技术服务人员24小时内抵达用户指定交机地点,按照交机调试程序进行交机调试。
2、故障维修在收到用户维修通知时,该通知应是传真函件。售后服务部将在2小时内派出工程技术人员,24小时内抵达所要维修设备的地点(边远地区48小时应到达)。售后服务部将建立用户的技术档案,定期或不定期地咨询、了解用户设备的使用状况,以便使您的柴油发电机组处在良好的备用状态。每年定期或不定期的拜访使用我司柴油发电机组的用户,记录用户对我们售后服务部的意见以及良好的建议。


联系电话:15052555655
联系邮箱:385983022@qq.com
联系地址:扬州市广陵经济开发区广盛路66号